Overzicht incidentele baten en lasten
Onderwerp | Baten / | Begroting | Begroting | Begroting | Begrotng 2023 | Toelichting | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen | |||||||
Sail 2020 | lasten | 130 | Maatregelen t.b.v. veilgheid, verkeer | Pers.nota 2016 | |||
Middenhavengebied | lasten | 10 | 10 | Dekking res. Parkmanagement | Begroting 2020 | ||
Citymarkering & | lasten | 175 | 150 | Dekking res. Visie op Velsen | Begroting 2020 | ||
Promotie | lasten | 20 | 10 | 10 | 10 | Dekking res. Visie op Velsen | Begroting 2020 |
Kustplaats Ijmuiden | lasten | 100 | 100 | 100 | 100 | Dekking res. Visie op Velsen | Begroting 2020 |
Innovatiefonds | lasten | 600 | 600 | Dekking res. Visie op Velsen | Begroting 2020 | ||
Interessant Ijmuiden | lasten | 150 | 150 | Dekking res. Visie op Velsen | Begroting 2020 | ||
Offshore Wind | lasten | 135 | Dekking res. Visie op Velsen | Begroting 2020 | |||
Programma 2 - Sociaal domein | |||||||
Samenspel | lasten | 100 | 150 | 100 | Pilot Gebiedsgebonden werken | Persp.nota 20-23 | |
Samenspel | lasten | 80 | 80 | 80 | Energietransitie | Persp.nota 20-23 | |
Iedereen doet mee | lasten | 100 | 100 | Maatwerk bij ondersteuning | Persp.nota 20-23 | ||
Statushouders | lasten | 79 | Verhogen taalniveau | Persp.nota 20-23 | |||
Iedereen doet mee | lasten | 80 | 80 | Eenvoudige toegang sociaal domein | Persp.nota 20-23 | ||
Transformatie Jeugd | lasten | 301 | Dekking res. Sociaal domein | Persp.nota 20-23 | |||
IJmond Werkt! | lasten | 392 | 526 | 588 | 663 | Dekking res. Participatiewet | Persp.nota 20-23 |
Iedereen doet mee | lasten | 40 | Verzelstandiging sportuitvoering | Persp.nota 20-23 | |||
Iedereen doet mee | lasten | 60 | 60 | 60 | 60 | Nieuwe sportagenda | Persp.nota 20-23 |
Iedereen doet mee | baten | 45 | 30 | 30 | Bijdrage rijk sportagenda | Persp.nota 20-23 | |
Maatschappelijke opvang | lasten | 47 | Voorbereiding doordecentralisatie | Persp.nota 20-23 | |||
Intensivering instroom | lasten | 261 | Dekking res. Statushouders | Begroting 2020 | |||
Saldo bijstandsuitkeringen | lasten | 17 | 17 | 17 | 17 | Dekking res. Participatiewet | Begroting 2020 |
Innovatiebudget SD | lasten | 350 | 350 | 350 | 350 | Dekking res. Sociaal domein | Begroting 2019 |
Jeugdcoaches | lasten | 152 | 152 | Dekking res. Sociaal domein | Begroting 2019 | ||
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen | |||||||
Ideale buitendienst | lasten | 175 | 0 | 0 | Voorbereiding nieuwe werkwijze | Persp.nota 20-23 | |
Egalisatie voertuigen | lasten | 233 | 103 | 0 | 0 | Egalisatie res. Voertuigen | Begroting 2020 |
Egalisatie voertuigen | baten | 55 | Egalisatie res. Voertuigen | Begroting 2020 | |||
Bijdr. div. projecten | lasten | 220 | 220 | 220 | 220 | Dekking res. Stedelijke vernieuwing | Begroting 2020 |
Hondenoverlast | lasten | 26 | 5 | 0 | Dekking res. Bestr. Hondenoverlast | Begroting 2020 | |
Omgevingswet | lasten | 100 | 100 | Voorbereiding doordecentralisatie | Persp.nota 20-23 | ||
Programma 4 - Burger en bestuur | |||||||
Ontrekking FLO | lasten | 208 | 217 | 618 | 649 | Kosten FLO brandweer | Begroting 2020 |
Storting reserve | baten | 345 | 345 | 345 | 345 | Dekking res FLO | Begroting 2020 |
verkiezigen | lasten | 21 | 21 | 21 | Dekking res. Verkiezingen | Begroting 2020 | |
verkiezigen | baten | 71 | 0 | 0 | 0 | Reserve verkieziengen | Begroting 2020 |
Programma 5 - Organisatie en financiën | |||||||
Besparen en inkomsten verhogen | baten | 0 | 100 | 100 | 0 | Vergoten subsidie inkomsten | Persp.nota 20-23 |
Voorziening ICT | lasten | 1500 | 0 | 0 | 0 | Toekomstbestendige ICT | Persp.nota 20-23 |
Sportaccommodaties | lasten | 154 | 19 | 290 | 41 | Egalisatie onderhoudskosten | Begroting 2020 |
Riolering | lasten | 110 | 110 | 110 | 110 | Egalisatie res. Riolering | Begroting 2020 |
Afvalstoffenheffing | baten | 32 | Egalisatie res. Afvalstoffenheffing | Begroting 2020 | |||
Nog toe te wijzen projecten | lasten | 990 | 1890 | 1890 | Dekking res. Visie op Velsen | Begroting 2020 | |
Grondexploitatie | baten | 204 | Winstneming | Begroting 2020 | |||
Totaal incidentele baten | 697 | 475 | 530 | 345 | |||
Totaal incidentele lasten | 6.105 | 4.320 | 4.454 | 4.131 |
Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Reserve | Toevoeging/ | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Toelichting | Bron |
Programma 1 - Ondernemend en duurzaam Velsen | |||||||
Parkman. Middenh.geb. | Onttrekking | 10 | 10 | BIZ (Bedrijven investeringszone) | Begroting 2020 | ||
Visie op Velsen | Onttrekking | 175 | 150 | Citymarkering & Rauw aan zee | Begroting 2020 | ||
Visie op Velsen | Onttrekking | 20 | 10 | 10 | 10 | Promotie | Begroting 2020 |
Visie op Velsen | Onttrekking | 100 | 100 | 100 | 100 | Kustplaats Ijmuiden | Begroting 2020 |
Visie op Velsen | Onttrekking | 600 | 600 | Innovatiefonds | Begroting 2020 | ||
Visie op Velsen | Onttrekking | 150 | 150 | Interessant Ijmuiden | Begroting 2020 | ||
Visie op Velsen | Onttrekking | 135 | Offshore Wind | Begroting 2020 | |||
Afvalstoffenheffing | Toevoeging | 32 | 0 | 0 | 0 | Egalisatie tarief afvalstoffenheffing | Begroting 2020 |
Programma 2 - Sociaal domein | |||||||
Participatiewet | Onttrekking | 392 | 526 | 588 | 663 | Ijmond Werkt | Begroting 2020 |
Participatiewet | Onttrekking | 17 | 17 | 17 | 17 | Saldo bijstandsuitkeringen | Begroting 2020 |
Instr. Statushouders | Onttrekking | 261 | Intensivering instroom | Begroting 2020 | |||
Sociaal domein | Onttrekking | 301 | 0 | 0 | 0 | Transformatie Jeugd | Begroting 2020 |
Sociaal domein | Onttrekking | 350 | 350 | 350 | 350 | Innovatiebudget SD | Begroting 2020 |
Sociaal domein | Onttrekking | 152 | 152 | 0 | 0 | Ontrekking Jeugdcoaches | Begroting 2020 |
Programma 3 - Wonen en leven in Velsen | |||||||
Voertuigen | Toevoeging | 55 | Egalisatie voertuigen | Begroting 2020 | |||
Voertuigen | Onttrekking | 233 | 103 | Egalisatie voertuigen | Begroting 2020 | ||
Riolering | Onttrekking | 110 | 110 | 110 | 110 | Egalisatie tarief riolering | Begroting 2020 |
Stedelijke vernieuwing | Onttrekking | 220 | 220 | 220 | Bijdr. div. projecten | Begroting 2020 | |
Bestr. Hondenoverlast | Onttrekking | 26 | 5 | Dekking kosten hondenoverlast | Begroting 2020 | ||
Programma 4 - Burger en bestuur | |||||||
Verkiezingen | Onttrekking | 0 | 21 | 21 | 21 | Egaliseren verkiezingen | Begroting 2020 |
Verkiezingen | Toevoeging | 71 | 0 | 0 | 0 | Storting res. verkiezingen | Begroting 2020 |
FLO | Toevoeging | 345 | 345 | 345 | 345 | Toevoeging reserve FLO | Begroting 2020 |
FLO | Onttrekking | 208 | 217 | 618 | 649 | Dekking kosten FLO | Begroting 2020 |
Programma 5 - Organisatie en financiën | |||||||
Sportaccommodaties | Onttrekking | 154 | 19 | 290 | 41 | Egalisatie sportaccommodaties | Begroting 2020 |
Visie op Velsen | Onttrekking | 0 | 990 | 1.890 | 1.890 | Nog toe te wijzen projecten | Begroting 2020 |
Totaal incidentele onttrekkingen | 3.614 | 3.750 | 4.214 | 3.851 | |||
Totaal incidentele toevoegingen | 448 | 345 | 400 | 345 |