Vaste passiva
(Bedragen x €1.000) | ||||||
VASTE PASSIVA | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Eigen vermogen | 56.580 | 42.949 | 41.961 | 38.431 | 33.614 | 29.453 |
- Algemene reserve | 8.405 | 7.941 | 6.330 | 6.631 | 6.053 | 6.184 |
- Bestemmingsreserves | 44.321 | 34.508 | 35.631 | 31.801 | 27.561 | 23.269 |
- Gerealiseerd resultaat | 3.854 | 500 | ||||
Voorzieningen | 5.864 | 4.259 | 4.495 | 4.408 | 3.883 | 4.314 |
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | - | - | - | - | - | - |
- Egalisatievoorzieningen | 1.612 | 697 | 404 | 425 | 9 | 549 |
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 4.252 | 3.562 | 4.091 | 3.982 | 3.874 | 3.765 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 162.533 | 177.281 | 168.483 | 169.433 | 171.732 | 169.883 |
- Onderhandse leningen van: | ||||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 109.890 | 127.851 | 118.557 | 118.766 | 121.725 | 119.683 |
- Overige binnenlandse sectoren | 40.000 | 35.533 | 36.844 | 37.459 | 36.612 | 36.972 |
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 10.000 | 11.259 | 10.420 | 10.560 | 10.746 | 10.575 |
- Waarborgsommen | 2.643 | 2.637 | 2.662 | 2.647 | 2.649 | 2.653 |
Totaal vaste passiva | 224.977 | 224.489 | 214.940 | 212.272 | 209.229 | 203.650 |
Totaal passiva | 246.418 | 259.686 | 258.858 | 265.939 | 271.485 | 266.872 |
Het eigen vermogen neemt af. Dit wordt veroorzaakt door afname van de bestemmingsreserves door o.a. de investeringen op de visie in Velsen en het Sociaal Domein.