Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2020 | 2023 | ||||
Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) | Wettelijk | 2018 | 107,6 | 101,5 | 107,6 | 115 | 125 |
Functiemenging (%) | Wettelijk | 2018 | 52,8 | 52,3 | 52,8 | 53 | 53 |
Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | Wettelijk | 2018 | 779 | 771 | 779 | 668 | 670 |
Netto arbeidsparticipatie (%) | Wettelijk | 2018 | 69,1 | 69,5 | 69,1 | 68,7 | 68,4 |
Demografische druk (%) | Wettelijk | 2018 | 71,8 | 72,1 | 71,8 | 71,3 | 73,8 |
Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg) | Wettelijk | 2017 | 242 | 283 | 259 | 220 | 160 |
Hernieuwbare elektriciteit (%) | Wettelijk | 2017 | 0,7 | 0,7 | # | # | # |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.