Meerjarenperspectief 2020 - 2023
Bedragen x € 1.000 | ||||
Meerjarenperspectief | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Begroting 2019 (incl. kleuren van de begroting) | 17 | 952 | 160 | 160 |
Perspectiefnota 2020 - 2023 | ||||
Autonome ontwikkelingen | -3.999 | -2.949 | -2.847 | -2.212 |
Besparen en verhogen inkomsten | 1.695 | 3.835 | 4.060 | 3.960 |
Investeren in de vijf bewegingen | -1.081 | -1.521 | -1.301 | -1.591 |
Overige autonome ontwikkelingen | -3.368 | 317 | 72 | 317 |
Besparen en inkomsten verhogen
De maatregelen staan toegelicht in de paragraaf Doorkijk naar 2020 toelichting .
Bedragen x€ 1.000 | |||||
Besparen en verhogen inkomsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1 | Bestuur | ||||
1.1 | Verminderen publicaties college- en raadsbesluiten | -50 | -50 | -50 | -50 |
2 | Jeugd en jongeren | ||||
2.1 | Vrijval door harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang | -600 | -600 | -600 | -600 |
3 | Openbare ruimte | ||||
3.1 | Verlagen onderhoudsniveau wegen | -200 | -200 | -200 | |
3.2 | Verlagen onderhoudsniveau plantsoenen | -75 | -75 | -75 | -75 |
3.3 | Verlagen onderhoudsniveau onkruidbestrijding | -30 | -30 | -30 | |
4 | Gemeentelijke organisatie | ||||
4.1 | Besparing op de ambtelijke organisatie | -90 | -600 | -600 | -600 |
4.2 | Verlagen onderhoudsniveau gemeentelijke panden | -200 | -200 | -200 | |
4.3 | Verminderen externe expertise vennootschapsbelasting | -20 | -20 | -20 | |
5 | Maatschappelijke ondersteuning | ||||
5.1 | Niet inzetten op verhogen bereik collectieve zorgverzekering | -150 | -150 | -150 | -150 |
5.2 | Verlagen administratieve lasten maatschappelijke regelingen | -60 | -60 | -60 | |
6 | Verhogen inkomsten | ||||
6.1 | Bezoekers betalen ook mee (toeristen en recreanten) | -500 | -700 | -700 | -700 |
6.2 | Afbouwen korting niet-woningen | -225 | -450 | -450 | |
6.3 | Kostendekkende tarieven vergunningen | -290 | -290 | -290 | |
6.4 | Verhogen inkomsten begraafplaatsen | -30 | -30 | -30 | -30 |
6.6 | Verhogen huren, pachten | -25 | -25 | -25 | |
6.7 | Verhogen grondprijs | 0 | 0 | 0 | |
6.8 | Verkoop panden en gronden | 0 | 0 | 0 | |
6.9 | Vergroten subsidie inkomsten | -100 | -100 | 0 | |
7 | Overig | ||||
7.1 | Verlaging begrotingspost 'onvoorzien' | -100 | -100 | -100 | -100 |
7.2 | Herziening subsidiebeleid | -250 | -250 | -250 | |
7.3 | Minder inzet economisch beleid | -50 | -50 | -50 | -50 |
Amendement | |||||
7.4 | Verminderen ondersteuning bestuur en bijeenkomsten | -50 | -80 | -80 | -80 |
Totaal besparen en verhogen inkomsten | -1.695 | -3.835 | -4.060 | -3.960 |
Investeren in de vijf bewegingen
Bedragen x € 1.000 | |||||
Investeren in de vijf bewegingen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Dienstverlening | ||||
A1 | De ideale buitendienst | 180 | 260 | 260 | 260 |
A2 | Bezorgen reisdocumenten | 50 | 50 | 50 | 50 |
Bezorgen reisdocumenten - kosten dekkend tarief | -50 | -50 | -50 | -50 | |
B | Samenspel | ||||
B1 | Meer participeren | 20 | 30 | 30 | 30 |
B2 | Samenspel bijeenkomsten en eigentijdse werkwijze | 60 | 120 | 110 | 150 |
B3 | Pilot Gebiedsgebonden werken | 100 | 150 | 100 | 0 |
B4 | Energietransitie samenspel | 80 | 80 | 80 | 0 |
C | Energie en duurzaamheid | ||||
C1 | Circulair inkopen | 45 | 70 | 70 | 90 |
C2 | Energiehaven | 40 | 40 | 40 | 40 |
C3 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 10 | 30 | 50 | 75 |
C4 | Meerwaarde uit afval | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Leefbaar en aantrekkelijk | ||||
D1 | Uitbreiding inzet handhaven en ondermijning | 180 | 270 | 270 | 270 |
D2 | Maatregelen groenstructuurplan | 120 | 180 | 180 | 180 |
D3 | Post reddingsbrigade | 0 | 50 | 50 | 50 |
E | Iedereen doet mee | ||||
E1 | Meer re-integratie | 75 | 115 | 115 | 115 |
Meer re-integratie - verlaging uitkeringen | -30 | -50 | -50 | 0 | |
E2 | Stimuleren van langer thuis wonen en verduurzamen woningen | 30 | 30 | 30 | 30 |
Stimuleren van - dekking budget starterslening | -30 | -30 | -30 | -30 | |
E3 | Voortzetten innovatiebudget sociaal domein | 350 | 350 | 350 | 350 |
Voortzetten innovatiebudget -vrije ruimte reserve Sociaal domein | -350 | -350 | -350 | -350 | |
E4 | Maatwerk bij ondersteuning | 100 | 100 | 0 | 0 |
Maatwerk bij ondersteuning - verlaging uitkeringen | -60 | -60 | -60 | 0 | |
E5 | Eenvoudige toegang sociaal domein | 80 | 80 | 0 | 0 |
E6 | Onderzoek Verzelfstandigen sportuitvoering | 40 | 0 | 0 | 0 |
E7 | Nieuwe sportagenda | 60 | 60 | 60 | 15 |
Nieuwe sportagenda - bijdrage rijk | -45 | -30 | -30 | 0 | |
E8 | Buurtbeheer | 26 | 26 | 26 | 26 |
Totaal investeren in de vijf bewegingen | 1.081 | 1.521 | 1.301 | 1.301 |
Autonome ontwikkelingen
Bedragen x € 1.000 | ||||
Autonome ontwikkelingen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Algemene ontwikkelingen | 1.414 | 1.769 | 1.753 | 903 |
Ondernemend en duurzaam Velsen | -34 | -34 | -34 | -34 |
Vitaal en sociaal Velsen | 906 | 859 | 949 | 914 |
Wonen en leven in Velsen | 440 | 265 | 165 | 165 |
Burger en bestuur | 35 | 147 | 70 | 70 |
Organisatie en financiën | 1.238 | -57 | -57 | 193 |
Totaal | 3.999 | 2.949 | 2.847 | 2.212 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Algemene ontwikkelingen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Doorwerking effect eerder P&C documenten | 106 | 36 | -39 | -39 |
Algemene uitkering | -1.305 | -1.490 | -1.400 | -550 |
Indexering | -215 | -315 | -315 | -315 |
Totaal Algemene ontwikkelingen | -1.414 | -1.769 | -1.753 | -903 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Ondernemend en duurzaam Velsen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Kimo | 34 | 34 | 34 | 34 |
Afvalscheiding | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 34 | 34 | 34 | 34 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Vitaal en sociaal Velsen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Veilig thuis | -200 | -200 | -290 | -290 |
Extra inzet Wmo, participatie en jeugd | -245 | -245 | -245 | -210 |
Hogere tarieven Jeugd en Wmo | -362 | -362 | -362 | -362 |
Overig | -64 | -17 | -17 | -17 |
Totaal | -871 | -824 | -914 | -879 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Wonen en leven in Velsen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Aanbesteding groen | -165 | -165 | -165 | -165 |
Programmamanager Omgevingswet | -100 | -100 | 0 | 0 |
Voorbereiding ideale buitendienst | -175 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -440 | -265 | -165 | -165 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Burger en bestuur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
VRK bluswaterwatervoorzieningen | -21 | -133 | -56 | -56 |
Overig | -14 | -14 | -14 | -14 |
Totaal | -35 | -147 | -70 | -70 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Organisatie en financiën | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Toekomsbestendige ICT-organisatie | -1.750 | -465 | -465 | -465 |
Dividend | 920 | 220 | 220 | 220 |
Accommodatiebeleid | -193 | -183 | -183 | -433 |
Vrijval kapitaallasten | 500 | 500 | 500 | 500 |
Overig | -715 | -15 | -15 | -15 |
Totaal | -1.238 | 57 | 57 | -193 |