Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2020 | 2023 | ||||
Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar) | Wettelijk | 2018 2e halfjaar | 31,4 | 32,7 | 31,4 | 30,5 | 29,2 |
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr) | Wettelijk | 2017 2e halfjaar | 160 | 189 | nnb | 140 | 120 |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 2e halfjaar2018 | 65 | 65 | 65 | 66,5 | 66,7 |
Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%) | Wettelijk | 2016-2017 | 2,1 | 2,1 | nnb | 2 | 1,8 |
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2017 | 1,73 | 1,7 | nnb | 1,6 | 1,5 |
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2017 | 24,4 | 24,4 | nnb | 24 | 24 |
% kinderen in uitkeringsgezin | Wettelijk | 2015 | 5,86 | nnb | nnb | 5,5 | 5 |
% werkloze jongeren | Wettelijk | 2015 | 1.1 | nnb | nnb | 1 | 1 |
Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) | Wettelijk | 2018 2e halfjaar | 10,8 | 9,3 | 10,8 | 10,9 | 10,9 |
Jongeren met jeugdbescherming (%) | Wettelijk | 2018 2e halfjaar | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Jongeren met jeugdreclassering (%) | Wettelijk | 2018 2e halfjaar | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Niet-sporters (%) | Wettelijk | 2016 | 47,5 | nnb | nnb | 47 | 46 |
% Tevredenheid met sportvoorzieningen | Burgeronderzoek | 2017 | 70 | 70 | 71 | 71 | |
% Inwoners actief in een sportvereniging | Burgeronderzoek | 2017 | 41 | 41 | 40 | 40 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.