Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2020 | 2023 | ||||
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 6,9 | 6,6 | 6,9 | 7 | 7 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 6,1 | 7,6 | 6,1 | 6,5 | 6,5 |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Wettelijk | # | # | 312 | 289 | ||
Overhead (%) | Wettelijk | 2018 | 10,4 | 9,9 | 10,4 | 11,5 | 10,9 |
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2020 | 774 | 725 | 727 | 774 | 774 |
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2020 | 806 | 757 | 759 | 806 | 806 |
Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen | 2019 | 266 | 241 | 243 | 292 | 292 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.