Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2020 | 2023 | ||||
Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1 |
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 4,3 | 3,6 | 4,3 | 3,9 | 3,5 |
Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 2,1 | 2,7 | 2.1 | 1,9 | 1,7 |
Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 5,8 | 4,8 | 5,8 | 5,2 | 4,7 |
Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 2018 | 107 | 129 | 107 | 107 | 107 |
% Jongeren met een delict voor de rechter | Wettelijk | 2015 | 1,7 | nnb | nnb | 1,5 | 1,4 |
% inwoners dat vaak overlast ervaren door rondhangende jongeren | Veiligheidsmonitor | 2017 | 6,3 | 6,3 | # | 5,7 | 5,1 |
Rapportcijfers veiligheid buurt (schaal 0-10) | Veiligheidsmonitor | 2017 | 7,3 | 7,3 | # | 7,3 | 7,4 |
% Slachtofferschap traditioneel en cybercrime | Veiligheidsmonitor | 2017 | 9,9 | 9,9 | # | 8,9 | 8 |
Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2017 | 6,9 | 6,9 | $ | 7,2 | 7,3 |
Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2017 | 6,7 | 6,7 | # | 6,9 | 6,9 |
Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2017 | 6,6 | 6,6 | # | 6,9 | 7,2 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.