Indicator | Bron | Laatste | Meet | Realisatiewaarde | Streefwaarde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2020 | 2023 | ||||
Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen) | Wettelijk | 2016 | 5 | nnb | nnb | 10,6 | 6,5 |
% Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat | Veiligheidsmonitor | 2017 | 8,5 | 8,5 | # | 8 | 8 |
% Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen | Veiligheidsmonitor | 2017 | 22,3 | 22,3 | # | 20 | 18 |
% Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden | Veiligheidsmonitor | 2017 | 25,5 | 25,5 | # | 20 | 18 |
% Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.) | Burgeronderzoek | 2017 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
% Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden | Burgeronderzoek | 2017 | 63 | 63 | # | 63 | 65 |
% Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn | Burgeronderzoek | 2017 | 76 | 76 | # | 80 | 80 |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.