III. Aanwezige weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit van Velsen is opgebouwd uit de volgende elementen met bij genoemde bedragen:
Weerstandscapaciteit | Jaarstukken | Begroot | Jaarstukken | Begroot | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2019 | 2018 | 2020 | |||
Algemene reserve | 8,3 | 8,3 | 6,9 | 6,9 | ||
Algemene reserve grondbedrijf | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | ||
* Resultaatbestemming jaarstukken t.g.v. Algemene Reserve | - | 1,9 | - | 2,1 | ||
* kleuren uit de begroting 2019 | -1,1 | -1,1 | ||||
* Onttrekking Begrotingsresultaat | - | -3,1 | ||||
* Onttrekking 1e Bestuursrapportage | -2,4 | - | -0,5 | |||
Oormerken A8/A9 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | ||
Oormerken Visie op Velsen (besluit Perspectiefnota) | - | - | - | - | ||
Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. Stadsschouwburg | -1,5 | -1,5 | 0,0 | - | ||
Onbenutte belastingcapaciteit | 5,8 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | ||
Post onvoorzien | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | ||
Stille reserve | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||
Beschikbare weerstandscapaciteit | 16,6 | 15,6 | 17,7 | 14,8 | ||
Ratio weerstandsvermogen | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,7 |
Van de Algemene reserve wordt € 3,6 mln ingezet als incidentele dekking voor een sluitende meerjarenbegroting voor de jaren 2020 en 2022. Daardoor neemt de aanwezige weerstandscapaciteit af naar € 15 mln. Deze capaciteit is toereikend om alle benoemde risico's af te dekken, als deze zich tegelijkertijd voordoen.